Dans le cadre de l'impôt sur le revenu (IR) au titre des profits fonciers, la ministre de l'Économie et des Finances a fixé, par l'arrêté n° 230-26 du 6 février 2026 (Bulletin officiel n° 7488), les coefficients de réévaluation applicables pour l'année 2026.
Pourquoi ces coefficients ?
Lors de la cession d'un bien immobilier, le profit foncier imposable est calculé sur la base du prix de vente diminué du coût d'acquisition actualisé. Cette actualisation s'effectue en multipliant le prix d'acquisition initial par le coefficient correspondant à l'année d'achat, conformément à l'article 65-II du Code général des impôts. L'objectif est de neutraliser l'effet de l'inflation et de ne taxer que le gain réel.
Exemple de calcul
Vous vendez en 2026 un appartement acquis en 2010 pour 1 000 000 DH. Le coefficient applicable à l'année 2010 est de 1,296 :
- Coût d'acquisition actualisé : 1 000 000 DH × 1,296 = 1 296 000 DH ;
- Pour un prix de cession de 1 800 000 DH, le profit foncier est ainsi calculé sur 1 800 000 − 1 296 000 = 504 000 DH (avant prise en compte des autres frais et charges déductibles), au lieu de 800 000 DH sans réévaluation.
Tableau des coefficients 2026
Les coefficients ci-dessous s'appliquent selon l'année d'acquisition du bien. Plus l'acquisition est ancienne, plus le coefficient est élevé.
| Année d'acquisition | Coefficient |
|---|---|
| 1945 et années antérieures | Taux forfaitaire de 3% |
| 1946 | 57,773 |
| 1947 | 44,991 |
| 1948 | 31,717 |
| 1949 | 25,479 |
| 1950 | 24,885 |
| 1951 | 22,105 |
| 1952 | 18,862 |
| 1953 | 18,262 |
| 1954 | 19,916 |
| 1955 | 18,862 |
| 1956 | 16,018 |
| 1957 | 16,880 |
| 1958 | 13,803 |
| 1959 | 13,803 |
| 1960 | 13,280 |
| 1961 | 12,671 |
| 1962 | 12,459 |
| 1963 | 11,463 |
| 1964 | 11,032 |
| 1965 | 10,660 |
| 1966 | 10,705 |
| 1967 | 10,898 |
| 1968 | 10,822 |
| 1969 | 10,453 |
| 1970 | 10,348 |
| 1971 | 9,870 |
| 1972 | 9,366 |
| 1973 | 9,247 |
| 1974 | 8,264 |
| 1975 | 7,160 |
| 1976 | 6,536 |
| 1977 | 6,016 |
| 1978 | 5,407 |
| 1979 | 5,020 |
| 1980 | 4,646 |
| 1981 | 4,143 |
| 1982 | 3,722 |
| 1983 | 3,576 |
| 1984 | 3,085 |
| 1985 | 2,921 |
| 1986 | 2,655 |
| 1987 | 2,609 |
| 1988 | 2,550 |
| 1989 | 2,460 |
| 1990 | 2,300 |
| 1991 | 2,101 |
| 1992 | 1,999 |
| 1993 | 1,896 |
| 1994 | 1,819 |
| 1995 | 1,732 |
| 1996 | 1,686 |
| 1997 | 1,673 |
| 1998 | 1,628 |
| 1999 | 1,614 |
| 2000 | 1,585 |
| 2001 | 1,569 |
| 2002 | 1,536 |
| 2003 | 1,523 |
| 2004 | 1,492 |
| 2005 | 1,478 |
| 2006 | 1,432 |
| 2007 | 1,402 |
| 2008 | 1,351 |
| 2009 | 1,309 |
| 2010 | 1,296 |
| 2011 | 1,285 |
| 2012 | 1,270 |
| 2013 | 1,248 |
| 2014 | 1,243 |
| 2015 | 1,223 |
| 2016 | 1,205 |
| 2017 | 1,196 |
| 2018 | 1,175 |
| 2019 | 1,173 |
| 2020 | 1,164 |
| 2021 | 1,150 |
| 2022 | 1,078 |
| 2023 | 1,017 |
| 2024 | 1,008 |
| 2025 | 1,000 |
Bon à savoir : pour les biens acquis en 2025, le coefficient est de 1 (aucune réévaluation). Pour les biens très anciens (avant 1946), un taux forfaitaire de 3% s'applique selon des modalités spécifiques.
Ce qu'il faut retenir
Avant toute cession immobilière, vérifiez le coefficient applicable à votre année d'acquisition : il peut réduire sensiblement votre impôt. Pour toute question relative au calcul de votre profit foncier imposable ou à votre situation fiscale, notre cabinet se tient à votre disposition.
